Ihre Empfehlung
Dieser hier duftet nach Hefezopf und reifem Apfel, ein leichter Anflug von Nüssen und Birnen ist zu vernehmen. Auf der Zunge überzeugt der Burgunder mit einem stattlichen Körper, troz kaum zu spürendem Alkohol.
Verzehrempfehlung: Zum Hasenbraten oder Kaninchenragout mit Kartoffelklößen und Rosenkohl
| SKU | 60232 |
|---|---|
| Region | Pfalz |
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Allergene / Spuren von | enthält Sulfite |
| Qualitätsstufe | QbA |
| aus Bio Anbau | Nein |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Alkoholgehalt in % vol. | 12.0 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Hersteller | Metzger |
| Inhalt in kg/l | 0.75 |
| Verschluß | Schraubverschluß |
Metzger, Grauburgunder QbA - trocken
Deutschland
trocken
Ausbau
Edelstahl (reduktiv) im Holzfass ausgebaut (oxidativ)
Frucht
eher dezent “Fruchtbombe“
Gerbstoffe
ohne Gerbstoffe/Tannin sehr gerbstoffbetont
Säuregehalt
säurearm säurebetont
Süße
sehr trocken süß
| Nährwertangaben | je 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 314 kJ / 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
- Zutaten:
- Trauben-Saccarose-SäureregulatorE 334 Konservierungsstoffe und Antioxudationsmittel Sulfite Stabilisator E466 -E290